opis produktu
nazwa produktu | Wysoka precyzja nosze ekranowe maszyna |
numer produktu | JM-STE1522 |
Rozmiar ramy | 1100mm*2200mm |
Rozmiar średnicy zewnętrznej maszyny | 2700*1600*910mm |
specyfikacja produktu
Część konstrukcyjna | przedmiot | Nazwa akcesoriów | Instrukcje konfiguracji | |
Podstawowa struktura | Konstrukcja kadłuba | Kwadratowy kształt | Gięcie blachy/pudełko zdejmowane | |
Rama samolotowa | Kwadratowa rurka | Spawanie, wykańczanie i obróbka powierzchni | ||
W pełni dynamiczna struktura | System prętów śrubowych | Chińsko-zagraniczna spółka joint venture | silnik 380V LP-1,5KW*2P | |
Skrzynia biegów | Chińsko-zagraniczna spółka joint venture | DRV900/1:50 | ||
Układ chłodzenia zbiornika | Wentylator wyciągowy | AC~220V | ||
Konfiguracja aerodynamiczna | Zablokuj sieć | wspólne przedsięwzięcie 63C-25 | SDA-25 | |
zawór elektromagnetyczny | wspólne przedsięwzięcie QDC-Q4D2L08 | 220 V-Q4D2L08 | ||
Sieć śluzy ciśnieniowej | wspólne przedsięwzięcie 63C-25 | SDA-25*60 | ||
Konfiguracja elektryczna | System PLC | Napięcie i programowanie sieciowe/program | XINJE-XC3 AC~220V/48E | |
Monitor | Ekran dotykowy | Chińsko-zagraniczna spółka joint venture TH765-MT7MS | ||
transformator częstotliwości | Shilin | SS2-021-2.2k | ||
Przełącznik skoku | Przełącznik indukcyjny LKD-18*4P | PRCM12-4DN D4MC-5020 | ||
Stycznik | Stycznik prądu przemiennego 2510N*3 | Schneider LC1E2510M5N AC220V | ||
Charakterystyka produktu



If you are interested in our products, you can choose to leave your information here, and we will be in touch with you shortly.